すべての製品
GR-GS400T-1 WIFI TUYAのガス探知器
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| システム メモリ | 2GB標準、DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | 記憶装置 | 32GB Msata SSD Standard1*2.5 『HDD/2.5" 『SSD |
|---|---|---|---|
| OSは支えた | Windows 7、Windows 8のWindows 10 IoT企業、POSは7つのLinuxを用意する | タイプ | 15インチTFT LCDのLEDのバックライト |
| 顧客の表示 | LED (8Cデジタル管) | VGA | 1*DB-15 |
| LAN | LAN | 音声 | 1*Line-out |
| 電源 | アダプター12V DC 5A | 実用温度 | 0℃ | 20%-80%湿気の35℃ |
| パッキング次元 | 460*490*315 mm | パッキングの重量 | 7.9kg |
| 証明 | CE FCC | ||
| ハイライト | ドア解放ボタンのアクセス管理,スマートなホーム・オートメーション プロダクト |
||
製品の説明
サーマル プリンター サポート生物測定の指紋センサーの任意機能の小売りの金銭登録機のための1台の二重タッチ画面Posターミナルのすべて
製品の説明
特徴
パワー有効なIntel Celeron J1900 2.0 GHzのクォード中心プロセッサ
任意Intel®の中心i3およびi5プロセッサ;
PCAPの接触の15''斜面なしの本当平らな表示
ペリフェラルのための多数入力/出力インターフェイス
Fanless設計、より少ない熱、長続きがする性能、低い消費;
2G RAMおよび32G SSDを搭載する標準
8C高精細度のデジタル管との標準
任意3つのトラックMSR、付けられたVFD及び15''顧客の表示
容易な取付けおよび耐久財
指定
| モデル | VSAIO2010/VSAIO2010R | VSAIO2030/VSAIO2030R | VSAIO2050/VSAIO2050R |
| システム | |||
| プロセッサ | Intel® Celeron J1900のクォード中心プロセッサ(2.0 GHz) | Intel®の中心i3-4010Uプロセッサ(1.7 GHz) | Intel®の中心i5-4200Uプロセッサ(1.6 GHz) |
| システム メモリ | 2GB標準、DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | ||
| 記憶装置 | 32GB Msata SSD Standard1*2.5 『HDD/2.5" 『SSD | ||
| OSは支えた | Windows 7、Windows 8のWindows 10 IoT企業、POSは7つのLinuxを用意する | ||
| 表示および接触 | |||
| タイプ | 15" TFT LCDのLEDのバックライト | ||
| 決断 | 最高。決断:1024*768 | ||
| タッチ画面 |
抵抗五線式アナログ:VSAIO2010R/VSAIO2030R/VSAIO2050R 写し出された容量性:VSAIO2010/VSAIO2030/VSAIO2050 |
||
| 顧客の表示 | LED (8Cデジタル管) | ||
| 外的な入力/出力の港 | |||
| VGA | 1*DB-15 | ||
| USB | 5*USB2.0及び1*USB 3.0 | 4*USB2.0及び2*USB 3.0 | 4*USB2.0及び2*USB 3.0 |
| 連続及びHDMI | 1*RS232 (最高:4pcs) | 1*HDMI及び3*RS232 | 1*HDMI及び3*RS232 |
| LAN | 1*RJ45 | ||
| 音声 | 1*Line-out | ||
| 力 | |||
| 電源 | アダプター12V DC 5A | ||
| 物理的な環境 | |||
| 実用温度 | 0℃ | 20%-80%湿気の35℃ | ||
| 保管温度 | 20℃ | 20%-80%湿気の55℃ | ||
| 次元(W×H×D) | 358*390*236 mm | ||
| パッキング次元 | 460*490*315 mm | ||
| 純重量 | 6.8kg | ||
| パッキングの重量 | 7.9kg | ||
| 証明 | セリウムFCC | ||
| 色 | 銀色 | ||
| 選択及びペリフェラル | |||
| 第2表示 | 15'' TFT LCD | ||
| 顧客の表示(VFD) | 20のコラムX 2ライン | ||
| MSR | 3つのトラック | ||
| 指紋 | USBの指紋読取装置(SLK20R) | ||
適用

ソフトウェア





標準パッケージ
任意付属品は包む

推薦されたプロダクト

